Основные темы поста
- Стоимость личной работы
- Модуль «Позиционирование, лидогенерация и продажи»
- Модуль «Производство»
- Модуль «Отдел продаж и рекрутинг МПП»
- Модуль «Юридические и финансовые вопросы»
- Стоимость работы в мини-группе
- Мини-группа «Позиционирование, лидогенерация и продажи»
- Стоимость участия в программе по запуску консалтингового продукта
Стоимость личной работы
Модуль «Позиционирование, лидогенерация и продажи»
Составляющие:
| 1 | Инструкция по выбору ниши | Видео-урок |
| 2 | Шаблон таблицы по выбору ниши | Документ в google doc |
| 3 | Инструкция по формированию тарифов | Документ в google doc |
| 4 | Пример тарифной сетки | Документ в google doc |
| 5 | Инструкция по юнит-анализу | Документ в google doc |
| 6 | Шаблон для юнит-анализа | Документ в google doc |
| 7 | Техническое задание по настройке рекламы Facebook, VK, Контекстной рекламы в Яндекс и Google | Документ в google doc |
| 8 | Техническое задание по созданию креативов в рекламу | Документ в google doc |
| 9 | Шаблон Landing Page на сервисе Tilda | Передача шаблона на аккаунт Заказчика в сервисе Tilda |
| 10 | Шаблон Квиз сайта на сервисе Tilda | Передача шаблона на аккаунт Заказчика в сервисе Tilda |
| 11 | Инструкция по настройке автообзвона | Документ в google doc |
| 12 | Инструкция по запуску рассылки в Instagram и VK | Документ в google doc |
| 13 | Инструкция по E-mail рассылке | Документ в google doc |
| 14 | Инструкция по привлечению клиентов через холодные звонки | Документ в google doc |
| 15 | Инструкция по настройке Amo CRM | Документ в google doc |
| 16 | Сценарий 1-го звонка с клиентом | Документ в google doc |
| 17 | Записи разговоров по сценарию 1-го звонка | Ссылка на папку google диска с аудиозаписями |
| 18 | Сценарий продающей презентации | Документ в google doc |
| 19 | Записи презентаций | Ссылка на папку google диска с видеозаписями / ссылка на видео с YouTube |
| 20 | Шаблон калькулятора окупаемости | Документ в google doc |
| 21 | Пример карты проекта | Документ в google doc |
| 22 | Список клиентских возражений и способы их обработки | Документ в google doc |
| 23 | Инструкция по применению рычагов в продажах | Документ в google doc |
| 24 | Инструкция по работе с отказной базой заявок | Документ в google doc |
| 25 | Проведение не менее 8 видео-встреч для консультирования предоставленных материалов | Зум сессия |
Стоимость 200 000 рублей
Модуль «Производство»
Составляющие:
| 1 | Сессия по проработке повторяющихся рутинных процессов и делегированию | Зум сессия |
| 2 | Сессия по проработке бизнес-процесса производства основной услуги | Зум сессия |
| 3 | Урок по принципах конвейерного производства | Видео-урок |
| 4 | Инструкция по юнит-анализу | Документ в google doc |
| 5 | Таблица юнит-анализа | Документ в google doc |
| 6 | Сессия по формированию заготовок для запуска проектов (инструкции, чек-листы, библиотека блоков, ТЗ) | Зум сессия |
| 7 | Сессия по проработке орг-схемы, мотивации и формированию плана по найму команды | Зум сессия |
| 8 | Сессия по проработке регламентов для сотрудников отдела производства | Зум сессия |
| 9 | Сессия по проработке адаптационных программ для сотрудников отдела производства | Зум сессия |
| 10 | Сессия по системе отчетности отдела производства, планеркам | Зум сессия |
| 11 | Сессия по автоматизации процессов на базе Планфикс | Зум сессия |
| 12 | Пример описанного бизнес-процесса производства проекта в формате конвейера | Документ в google doc |
| 13 | Пример библиотеки блоков для быстрого производства сайтов | Ссылка на сайт |
| 14 | Пример инструкций, чек-листов, регламентов, систем отчетности | Документ в google doc |
| 15 | Пример орг-схемы | Документ в google doc |
| 16 | Пример систем мотивации сотрудников отдела производства | Документ в google doc |
| 17 | Пример адаптационных программ сотрудников отдела производства | Документ в google doc |
| 18 | Передача готовых решений по автоматизации в Планфикс | Зум сессия |
| 19 | Проведение не менее 12 видео-встреч для консультирования предоставленных материалов | Зум сессия |
Стоимость 400 000 руб
Модуль «Отдел продаж и рекрутинг МПП»
Составляющие:
| 1 | Подробная стратегия рекрутинга менеджеров по продажам и digital специалистов | Зум сессия |
| 2 | Привелечение кандидатов с помощью лендинга и таргета | Документ в google doc |
| 3 | Привлечение кандидатов с помощью рассылок в Инстаграм | Документ в google doc |
| 4 | Привлечение кандидатов с помощью рекламы в Телеграм | Документ в google doc |
| 5 | Правильная структура вакансий для hh.ru | Документ в google doc |
| 6 | Технология проведения ассессмента и личных собеседований | Документ в google doc |
| 7 | Первичная оценка менеджеров по продажам и digital специалистов | Документ в google doc |
| 8 | Найм рекрутера | Зум сессия |
| 9 | Организация программы стажировки | Зум сессия |
| 10 | Пример лендинга для рекрутинга | Ссылка на сайт |
| 11 | Пример презентации о компании для ассессмента | PDF документ |
| 12 | Структура проведения ассессмента | Документ в google doc |
| 13 | Структура проведения личного собеседования продажника | Документ в google doc |
| 14 | Структура проведения личного собеседования digital специалиста | Документ в google doc |
| 15 | Шаблон вакансии для рассылки в Инстаграм | Документ в google doc |
| 16 | Шаблон вакансии для рекламы в Телеграм | Документ в google doc |
| 17 | Шаблон вакансии для hh.ru | Документ в google doc |
| 18 | Чек-листы оценки кандидатов | Документ в google doc |
| 19 | Шаблон вакансии рекрутера | Документ в google doc |
| 20 | Чек-лист отбора рекрутера | Документ в google doc |
| 21 | Примеры программ стажировки | Документ в google doc |
| 22 | Пример продающего видео о компании | Видео |
| 23 | Примеры финального тестирования кандидатов | Документ в google doc |
| 24 | Пример договора с самозанятым | Документ в google doc |
| 25 | Записи ассессментов | Видео |
| 26 | Проведение не менее 4 видео-встреч для консультирования предоставленных материалов | Зум сессия |
| 1 | Мотивация менеджеров по продажам | Зум сессия |
| 2 | Мотивация РОПа | Зум сессия |
| 3 | Мотивация аккаунт-менеджера | Зум сессия |
| 4 | Управление отделом продаж, постановка планов, отчетность, планерки | Зум сессия |
| 5 | Пошаговое формирование книги отдела продаж | Зум сессия |
| 6 | Формирование регламента МПП | Зум сессия |
| 7 | Формирование регламента РОПа | Зум сессия |
| 8 | Формирование регламента аккаунт-менеджера | Зум сессия |
| 9 | Система обучения и развития отдела продаж | Зум сессия |
| 10 | Создание программы адаптации МПП, аккаунта и РОПа | Зум сессия |
| 11 | Пример книги отдела продаж | Документ в google doc |
| 12 | Пример систем мотивации отдела | Документ в google doc |
| 13 | Примеры регламентов РОПа, МПП и аккаунта | Документ в google doc |
| 14 | Пример программы адаптации для РОПа, МПП и аккаунта | Документ в google doc |
| 15 | Проведение не менее 4 видео-встреч для консультирования предоставленных материалов | Зум сессия |
Стоимость 250 000 руб
Модуль «Юридические и финансовые вопросы»
| 1 | Разбор договоров на комплекс, сайты, рекламу и лидген | Зум сессия |
| 2 | Использование платежного календаря | Зум сессия |
| 3 | Система фондов | Зум сессия |
| 4 | ОПУ, ДДС | Зум сессия |
| 5 | Примеры договоров на комплексный маркетинг, сайт, рекламу, лидген | Документ в google doc |
| 6 | Шаблон платежного календаря | Документ в google doc |
| 7 | Шаблон системы распределния по фондам | Документ в google doc |
| 8 | Шаблон ОПУ, ДДС | Документ в google doc |
| 9 | Проведение не менее 4 видео-встреч для консультирования предоставленных материалов | Зум сессия |
Стоимость 50 000 руб
Стоимость работы в мини-группе
Мини-группа «Позиционирование, лидогенерация и продажи»
Составляющие:
| 1 | Инструкция по выбору ниши | Видео-урок |
| 2 | Шаблон таблицы по выбору ниши | Документ в google doc |
| 3 | Инструкция по формированию тарифов | Документ в google doc |
| 4 | Пример тарифной сетки | Документ в google doc |
| 5 | Инструкция по юнит-анализу | Документ в google doc |
| 6 | Шаблон для юнит-анализа | Документ в google doc |
| 7 | Техническое задание по настройке рекламы Facebook, VK, Контекстной рекламы в Яндекс и Google | Документ в google doc |
| 8 | Техническое задание по созданию креативов в рекламу | Документ в google doc |
| 9 | Шаблон Landing Page на сервисе Tilda | Передача шаблона на аккаунт Заказчика в сервисе Tilda |
| 10 | Шаблон Квиз сайта на сервисе Tilda | Передача шаблона на аккаунт Заказчика в сервисе Tilda |
| 11 | Инструкция по настройке автообзвона | Документ в google doc |
| 12 | Инструкция по запуску рассылки в Instagram и VK | Документ в google doc |
| 13 | Инструкция по E-mail рассылке | Документ в google doc |
| 14 | Инструкция по привлечению клиентов через холодные звонки | Документ в google doc |
| 15 | Инструкция по настройке Amo CRM | Документ в google doc |
| 16 | Сценарий 1-го звонка с клиентом | Документ в google doc |
| 17 | Записи разговоров по сценарию 1-го звонка | Ссылка на папку google диска с аудиозаписями |
| 18 | Сценарий продающей презентации | Документ в google doc |
| 19 | Записи презентаций | Ссылка на папку google диска с видеозаписями / ссылка на видео с YouTube |
| 20 | Шаблон калькулятора окупаемости | Документ в google doc |
| 21 | Пример карты проекта | Документ в google doc |
| 22 | Список клиентских возражений и способы их обработки | Документ в google doc |
| 23 | Инструкция по применению рычагов в продажах | Документ в google doc |
| 24 | Инструкция по работе с отказной базой заявок | Документ в google doc |
| 25 | Проведение не менее 8 видео-встреч для консультирования предоставленных материалов | Зум сессия |
Стоимость 90 000 руб
Стоимость участия в программе по запуску консалтингового продукта
Составляющие:
| 1 | Урок по определению портретов ЦА | Видео-урок |
| 2 | Шаблон майнд-карты по определению портретов ЦА | Документ xmind |
| 3 | Урок по проведению каст-девов | Видео-урок |
| 4 | Шаблон майнд-карты для каст-дева | Документ xmind |
| 5 | Урок по созданию продукта | Видео-урок |
| 6 | Урок по квалификации и доведению до диагностики | Видео-урок |
| 7 | Урок по проведению продающей диагностики | Видео-урок |
| 8 | Скрипт продающей диагностики | Документ xmind |
| 9 | Шаблон майнд-карты для диагностики | Документ xmind |
| 10 | Разбор частых возражений и способы работы с ними | Видео-урок |
| 11 | Записи реальных диагностик | Видео-урок |
| 12 | Урок по способам дожима на диагностике | Видео-урок |
| 13 | 11 уроков по быстрым способам получения заявок на диагностики | Видео-уроки |
| 14 | Проведение зум-сессий (индивидуальных и групповых) для разбора вопросов, моделирования и обратной связи по продажам. Количество сессий, цель и формат проведения определяется актуальными пакетами, озвученными в ходе диагностической сессии и зафиксированными в электронной переписке | Зум-сессия |
Стоимость от 130.000 до 1.200.000 руб. согласно пакетам, озвученными в ходе диагностической сессии и зафиксированными в электронной переписке
